สรุปรายชื่อหุ้น IPO ในปี 2021 (พ.ศ. 2565)
หลักทรัพย์ | กลุ่มอุตสาหกรรม | มูลค่าระดมทุน (ล้านบาท) | มูลค่าเสนอขาย (ล้านบาท) | มูลค่าหลักทรัพย์ (ล้านบาท) | ราคา เสนอขาย | ราคาปิด | % เปลี่ยนแปลง | วันที่ |
SNNP | AGRO | 2,208.00 | 2,208.00 | 8,832.00 | 9.2 | 10.4 | 13.04 | 20 ก.ค. 2564 |
NSL | AGRO | 900 | 900 | 3,600.00 | 12 | 13.7 | 14.17 | 19 พ.ค. 2564 |
TFM | AGRO | 1,215.00 | 1,475.55 | 6,750.00 | 13.5 | 14.5 | 7.41 | 29 ต.ค. 2564 |
WINMED | CONSUMP | 372 | 372 | 1,240.00 | 3.1 | 5.9 | 90.32 | 11 พ.ค. 2564 |
NV | CONSUMP | 1,035.00 | 1,035.00 | 4,140.00 | 6.9 | 6 | -13.04 | 24 ธ.ค. 2564 |
JP | CONSUMP | 805 | 805 | 3,185.00 | 7 | 10.3 | 47.14 | 02 พ.ย. 2564 |
SMD | CONSUMP | 388.8 | 388.8 | 1,540.80 | 7.2 | 9.2 | 27.78 | 17 มิ.ย. 2564 |
WFX | CONSUMP | 1,022.40 | 1,022.40 | 3,342.24 | 7.2 | 8.45 | 17.36 | 23 ธ.ค. 2564 |
KISS | CONSUMP | 540 | 1,373.77 | 5,400.00 | 9 | 14 | 55.56 | 19 ก.พ. 2564 |
HENG | FINCIAL | 1,561.63 | 1,561.63 | 7,429.50 | 1.95 | 2.86 | 46.67 | 19 ต.ค. 2564 |
TQR | FINCIAL | 306 | 306 | 1,173.00 | 5.1 | 15.3 | 200 | 17 ก.พ. 2564 |
TIDLOR | FINCIAL | 7,694.81 | 38,089.31 | 84,642.94 | 36.5 | 45.75 | 25.34 | 10 พ.ค. 2564 |
PACO | INDUS | 364 | 364 | 1,400.00 | 1.4 | 3.98 | 184.29 | 22 มี.ค. 2564 |
TRV | INDUS | 125.5 | 125.5 | 483 | 2.3 | 4.2 | 82.61 | 02 ธ.ค. 2564 |
JAK | PROPCON | 119.93 | 119.93 | 464 | 1.45 | 2.02 | 39.31 | 18 ม.ค. 2564 |
PROS | PROPCON | 280 | 280 | 1,080.00 | 2 | 3.36 | 68 | 27 เม.ย. 2564 |
STECH | PROPCON | 565.73 | 565.73 | 2,015.50 | 2.78 | 3.28 | 17.99 | 23 ก.ค. 2564 |
PIN | PROPCON | 1,131.00 | 1,131.00 | 4,524.00 | 3.9 | 3.8 | -2.56 | 09 พ.ย. 2564 |
CPANEL | PROPCON | 237 | 237 | 900 | 6 | 7.3 | 21.67 | 30 ก.ย. 2564 |
DPAINT | PROPCON | 399.38 | 399.38 | 1,725.00 | 7.5 | 12.9 | 72 | 28 ต.ค. 2564 |
ASW | PROPCON | 2,022.92 | 2,022.92 | 7,473.02 | 9.82 | 9.85 | 0.31 | 28 เม.ย. 2564 |
INETREIT | PROPCON | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 10 | 10 | 0 | 09 ส.ค. 2564 |
KTBSTMR | PROPCON | 3,015.00 | 3,015.00 | 3,015.00 | 10 | 9.95 | -0.5 | 15 พ.ย. 2564 |
GROREIT | PROPCON | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 10 | 10 | 0 | 21 ก.ค. 2564 |
BRI | PROPCON | 2,652.83 | 2,652.83 | 8,952.83 | 10.5 | 12.4 | 18.1 | 21 ธ.ค. 2564 |
UBE | RESOURC | 2,818.29 | 3,288.00 | 9,394.29 | 2.4 | 2.06 | -14.17 | 30 ก.ย. 2564 |
CV | RESOURC | 1,248.00 | 1,248.00 | 4,992.00 | 3.9 | 3.92 | 0.51 | 02 ก.ย. 2564 |
OR | RESOURC | 46,980.00 | 54,000.00 | 208,980.00 | 18 | 29.25 | 62.5 | 11 ก.พ. 2564 |
MENA | SERVICE | 220.8 | 220.8 | 880.8 | 1.2 | 2.48 | 106.67 | 07 ก.ค. 2564 |
SVT | SERVICE | 508 | 508 | 1,778.00 | 2.54 | 3.54 | 39.37 | 05 ต.ค. 2564 |
GLORY | SERVICE | 196 | 196 | 756 | 2.8 | 7.6 | 171.43 | 25 ต.ค. 2564 |
ONEE | SERVICE | 4,048.13 | 4,218.15 | 20,240.63 | 8.5 | 9.2 | 8.24 | 05 พ.ย. 2564 |
HL | SERVICE | 705.6 | 705.6 | 2,665.60 | 9.8 | 13 | 32.65 | 03 ธ.ค. 2564 |
ADD | SERVICE | 440 | 440 | 1,760.00 | 11 | 14.8 | 34.55 | 20 พ.ค. 2564 |
DMT | SERVICE | 2,240.00 | 2,240.00 | 18,899.72 | 16 | 15.9 | -0.62 | 07 พ.ค. 2564 |
PROEN | TECH | 279.5 | 279.5 | 1,027.00 | 3.25 | 8.35 | 156.92 | 29 เม.ย. 2564 |
AMR | TECH | 1,035.00 | 1,035.00 | 4,140.00 | 6.9 | 6.95 | 0.72 | 02 ส.ค. 2564 |
DITTO | TECH | 600 | 600 | 3,300.00 | 7.5 | 16 | 113.33 | 06 พ.ค. 2564 |
BE8 | TECH | 500 | 500 | 2,000.00 | 10 | 25.5 | 155 | 08 พ.ย. 2564 |
SECURE | TECH | 443.86 | 443.86 | 1,643.86 | 16 | 24.2 | 51.25 | 01 ก.ค. 2564 |
BBIK | TECH | 450 | 450 | 1,800.00 | 18 | 30 | 66.67 | 16 ก.ย. 2564 |
ขอขอบคุณ: https://www.set.or.th/th/market/statistics/market-statistics/ipo
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น